·RESULTADOS:
ZARAGOZA 1-2 SEVILLA
HERCULES 2-1 REAL SOCIEDAD
RACING 0-0 ESPANYOL
MALAGA 1-0 LEVANTE
MALLORCA 0-0 DEPORTIVO
SPORTING 0-1 REAL MADRID
VALENCIA 2-0 GETAFE
ATHLETIC 1-0 ALMERIA
ATLETICO 3-0 OSASUNA
BARCELONA 3-1 VILLAREAL
CLASIFICACION: | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madrid | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 5 | 29 |
2 | Barcelona | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 28 |
3 | Villarreal | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | 23 |
4 | Valencia | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 20 |
5 | Sevilla | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 20 |
6 | Espanyol | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 |
7 | Atlético | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 17 |
8 | Athletic | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 18 | 16 |
9 | R. Sociedad | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 16 |
10 | Mallorca | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 |
11 | Getafe | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 18 | 13 |
12 | Osasuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 12 |
13 | Hércules | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 12 |
14 | Racing | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | 11 |
15 | Deportivo | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 11 |
16 | Málaga | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 | 10 |
17 | Sporting | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 |
18 | Almería | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 |
19 | Levante | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 8 |
20 | Zaragoza | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | 7 |
LO + DESTACADO:
·Sporting de Gijón 0-1 Real Madrid
El Real Madrid salvó el liderato en una caldera, en lo que se convirtió El Molinón para recibir al equipo de José Mourinho. Higuaín, autor del gol, aprovechando que Juan Pablo no agarró un cabezazo de Benzema, liberó al Madrid de una trampa.
·F.C Barcelona 3-1 Villareal
El Barcelona salió airoso de su apasionante duelo con el Villarreal gracias a la capacidad de decisión de Leo Messi. El argentino desequilibró el partido con un golazo y dejó en un segundo plano la lamentable actuación de Delgado Ferreiro, que perjudicó a los dos equipos.
·Valencia 2-0 Getafe
El Valencia recupera la victoria y el puesto Champions, que no el juego, ante un Getafe que dio inquietantes muestras de bloqueo mental, después de no haber sido capaz de ganar en Copa a un Tercera División y acumular seis partidos sin ganar en las tres competiciones.
·Atletico 3-0 Osasuna
El Atlético se impuso a Osasuna con dos goles de Diego Forlán, que rompió su racha e igualó a Fernando Torres, y otro de Agüero. Osasuna fue valiente, pero tuvo menos pegada que el Atlético. Una noche feliz para el equipo rojiblanco, que recuperó al 'Cacha' para la causa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario